|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Distance évidente: | 200m | Matériel de puce: | InGaN |
|---|---|---|---|
| longueur d'onde: | 380-780NM | Useage: | Lumière croissante |
| vf: | DC21-24V | marque: | Éclairage de Phenson |
| Taille: | 14x14mm | puces: | PUCE 1734 |
| Si: | 0.3A | Nom du produit: | 4W 450nm 660nm élèvent l'épi mené |
| Mettre en évidence: | mené émettant la diode,diode d'émission légère |
||
Élevez la puce de l'ÉPI 450nm 660nm LED 4W de l'usine de Phenson 14X14MM élevant la lumière vert clair de Chambre
Description de produit,
| NOM DE PRODUIT : | 4W MODULES de l'ÉPI LED POUR la LUMIÈRE CROISSANTE |
| DISSIPATION DE PUISSANCE : | 4W |
| CIRCUIT : | 7S2P |
| AVANTAGE DE CONCEPTION : | 1, puce d'Epistar et de HC. |
| 2, basse résistance thermique <0> | |
| 3, longueur d'onde multi. | |
| 4, divers spectre. | |
| 5, rendement élevé et PPF | |
| ENTRÉE VALTAGE : | DC21-24V |
| TAILLE ENTIÈRE | 14*14MM |
| TAILLE DE LES : | 11x11MM |
| ANGLE DE VUE : | 120DEG |
| PUCES : | HC1734 |
| CHARGE DE SOUS-ÉTAT : | Aluminium |
| FABRICANT : | Phenson |
| APPLICATION : | Lumière croissante d'usine ; La lumière de maison verte fabrique et recherche scientifique. |
Détails,
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. James
Téléphone: + 86 13410844021
Télécopieur: 86-755-36607480