|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| puissance maximum: | 100W | Matériel: | métal |
|---|---|---|---|
| Catégorie imperméable: | IP67 | Chaîne de tension: | 25-36V |
| Actuel: | 2.68A | Effiency: | 90% |
| PF (Typ.): | 0,97 | Tolérance de courant O / P: | 5% |
| Mettre en évidence: | 4kV a mené le conducteur Power Supply,alimentation d'énergie de changement de meanwell,alimentation de l'énergie 4kV actuelle constante |
||
Conducteur mené extérieur Power Supply IP6 de la série 100W de Constant Current HLB
Caractéristiques :
![]()
Liste modèle :
| Modèle | O/P | O/P | Puissance évaluée | O/P | THD | PF | Efficacité |
| Tension | Actuel | Actuel | (Type.) | (Type.) | (Type.) | ||
| Tolérance | |||||||
| HT-HLB-100H-36A | 25-36V | 2.68A | 100W | ±5% | 15% | 0,97 | 90% |
| HT-HLB-100H-48A | 36-48V | 2A | 100W | ±5% | 15% | 0,97 | 90% |
| Coutume-tailleur | / | / | / | / | / | / | / |
Caractéristiques d'entrée :
| Paramètre | Minute | Type. | Maximum | Remarques |
| Gamme évaluée d'entrée à C.A. | 100Vac | 277Vac | ||
| Gamme d'entrée à C.A. | 90Vac | 305Vac | ||
| Plage de fréquence d'entrée | 47Hz | 63Hz | ||
| Courant d'entrée maximum | 1.25A | 90Vac, chargement complet | ||
| Irruption actuelle | 60A | 230Vac/50Hz, démarrage à froid | ||
| Aucune puissance de charge | 1.0W | 1.5W | 230Vac/50Hz, aucune charge | |
| Facteur de puissance | 0,95 | 0,97 | 230Vac/50Hz, chargement complet | |
| 0,9 | 100-277Vac/50Hz, charge 70-100% | |||
| THD | 10% |
100-277Vac/50Hz, charge 70-100% |
Caractéristiques de sortie,
| Paramètre | Minute | Type. | Maximum | Remarques | |
| Gamme de tension de sortie | HLB-100H-36 | 25V | 33V | 36V | |
| HLB-100H-48 | 36V | 45V | 48V | ||
| Coutume-tailleur | / | / | / | ||
| Courant de sortie évalué | HLB-100H-36 | 3A | |||
| HLB-100H-48 | 2.1A | ||||
| Coutume-tailleur | / | / | / | ||
| Réglable actuel | HLB-100H-36 | 2.26A | 3A | 3.7A | |
| gamme | |||||
| HLB-100H-48 | 1.8A | 2.1A | 3A | ||
| Coutume-tailleur | / | / | / | ||
| Aucune tension de charge | HLB-100H-36 | 38V | 44V | 48V | |
| HLB-100H-48 | 50V | 54V | 58V | ||
| Coutume-tailleur | / | / | / | ||
| Efficacité @230Vac | HLB-100H-36 | 88% | 90% | / | |
| HLB-100H-48 | 88% | 90% | / | ||
| Coutume-tailleur | / | / | / | ||
| Tolérance de courant de sortie | -5% | 5% | |||
| Ondulation de courant de sortie (PK-PK) | 3600mV | 5000mV | Chargement complet | ||
| Le courant de démarrage dépassent | 10% | ||||
| Temps de démarrage | 1S | 2S | 230Vac | ||
| Ligne règlement | -3% | 3% | Chargement complet | ||
| Règlement de charge | -3% | 3% | |||
D'autres caractéristiques,
| Paramètre | Minute | Type. | Maximum | Remarques | |
| 0-10V obscurcissant | Faible Vmax | -20V | 14V | ||
| (Facultatif) | Faible gamme | 10%Iomax | 100%Ioset | ||
| Tension | 1V | 10V | |||
| / | / | / | Faible- valeur | ||
| SUR | / | / | / | ||
| PWM obscurcissant | Haut | 5V | 10V | ||
| (Facultatif) | Le bas | -0.3V | -0.6V | ||
| Fréquence | 200Hz | 2KHz | |||
| Devoir de PWM | 1% | 99% | |||
| Courbe de synchronisation | Contrôle d'IC | Par la programmation | En général 2-5 sections | ||
| (Facultatif) | |||||
| Protection | OTP | ℃ 90 | ℃ 100 | ℃ 110 | Comité technique, Auto-récupération |
| Court-circuit | Le conducteur non endommagé avec | Mode de hoquet | |||
| Protection | puissance de court-circuit <10w> | ||||
| Temps de la vie | 50000 heures | 230Vac, chargement complet,℃ du comité technique 75, | |||
| Comité technique | ℃ 90 | ||||
| Garantie | 5 ans | Comité technique : ℃ 75 | |||
| Poids net | 580g | ||||
| Dimension | 170*53*39.5 | L X W X H (millimètres) | |||
Caractéristiques mécaniques (unité : millimètre)
![]()
| NOTE : | |
| Fil d'entrée | Modèle d'UL : Le ² de l'UL #18AWG 3*0.824mm, VERDISSENT : PE, NOIR : L, BLANC : N |
| Euro modèle : ² de VDE 3*0.75mm, YELLOW/GREEN : PE, BROWN : L, BLEU : N | |
| Fil de sortie | Modèle d'UL : ² de l'UL #18AWG 2*0.824mm, ROUGE : V+, NOIR : V |
| Euro modèle : ² de VDE 2*0.75mm, BROWN : V+, BLEU : V | |
| FAIBLE fil | #22AWG, POURPRE : DIM+, GRIS : FAIBLE |
Personne à contacter: Mr. James
Téléphone: + 86 13410844021
Télécopieur: 86-755-36607480