|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | UV conduit | Tension inverse: | 5V |
|---|---|---|---|
| Intensité lumineuse: | 600-700mW | Puissance: | 6 W |
| longueur d'onde: | 365-420nm | quantité de puce: | goupille 4 |
| Taille: | 6.5*6.5*4.5mm | Paquet: | paquet 500/pcs |
| Matériel de puce: | InGaN | Certification: | CE, RoHS |
| Garantie: | 2 années | Marque de puce: | LG |
| Mettre en évidence: | le smd a mené la diode,diode d'émission légère |
||
60 lumière menée UV élevée 365nm 380nm 395nm 400nm 405nm de la puissance 6W de paquet de quartz de degré
Caractéristique :
| LONGUEUR D'ONDE (nanomètre) | Tension en avant (v) | PUISSANCE RADIOMÉTRIQUE TYPIQUE (mW) | Angle de NUMÉRO DE LA PIÈCE | |
| Minute | Maximum | D-120 X-60 S-45 | ||
| 350-700mA | 700MA | 1-10W | ||
| 365-370 | 3,4 | 3,8 | 1600-2000 | PSR35X43N365KN-D1/X1/S1 |
| 3,4 | 3,8 | 1200-1500 | PSF38X43B365AG-S1/D1 | |
| 3,6 | 4 | 6000-6500 | PSR50X43B365DN-D4B | |
| 6 | 8 | 3000-5000 | PSF68X43B365AG-X4A | |
| 380-390 | 3,4 | 3,8 | 1600-2000 | PSR35X43N385KN-D1/X1/S1 |
| 3,4 | 3,8 | 1200-1500 | PSF38X43B385AG-S1/D1 | |
| 3,6 | 4 | 6000-6500 | PSQ50X43B385DN-D4B | |
| 6 | 8 | 3000-5000 | PSF68X43B385AG-X4A | |
| 395-405 | 3,4 | 3,6 | 1600-2000 | PSR35X43N395KN-D1/X1/S1 |
| 3,4 | 3,6 | 1200-1500 | PSF38X43B400AG-S1/D1 | |
| 3,4 | 4 | 6000-6500 | PSQ50X43B400DN-D4B | |
| 6 | 8 | 1200-1500 | PSF68X43B400AG-X4A | |
| 410-420 | 3,4 | 3,6 | 900-1300 | PSQ35G45N410KN-D1 |
| 3,4 | 3,6 | 900-1300 | PSQ35G45N410KN-X1 | |
| 6 | 7 | 3500-4000 | PSQ50G40P410AN-X4A | |
| 3,4 | 3,6 | 3500-4000 | PSQ50G40P410DN-D4B | |
| 420-440 | 3 | 3,6 | 900-1300 | PSQ35G45N420KN-D1 |
| 3 | 3,6 | 900-1300 | PSQ35G45N420KN-X1 | |
| 3 | 3,6 | 900-1300 | PSF38X43B435AG-S1/D1 | |
Détails de paquet :
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. James
Téléphone: + 86 13410844021
Télécopieur: 86-755-36607480