|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | SMD LED | Service de solutions d'éclairage: | Application de Digital LED |
|---|---|---|---|
| Émission de la couleur: | Digital RVB | Puissance: | 0.3W |
| Alimentation d'énergie: | C.C | Vie fonctionnante (heure): | 5000 |
| Application: | IOT, hôtel | C.P. (Ra>): | 75 |
| Mettre en évidence: | Diode de RVB 5050 SMD LED,Pin de la diode 4 de SMD LED,Pin de la diode 4 de RVB LED |
||
Puce polychrome accessible de PS2812B 5V RVB SMD5050 4Pins LED
Détails rapides
| Source lumineuse | LED |
| Tension d'entrée (V) | 5V |
| Flux lumineux de lampe (LM) | 15 |
| C.P. (Ra>) | 75 |
| La température fonctionnante (℃) | -25°C--85°C |
| Vie fonctionnante (heure) | 50000 |
| Estimation d'IP | IP 20 |
| Number modèle | WS2812B-V5 |
| Application | IOT, hôtel |
| Alimentation d'énergie | C.C |
| Allumage du service de solutions | Application de Digital LED |
| Type | SMD LED |
| Émission de la couleur | RVB NUMÉRIQUE |
| Puissance | 0.24W/pcs |
| Régénérez la fréquence | 2KHZ |
| Contorl IC | Puce de PS2812B LED |
| Angle de vue | 120° |
| Efficacité lumineuse (lm/w) | 90 |
| Vente des unités | Article simple |
| Taille simple de paquet | 23X17X5 cm |
| Seul poids brut | 0,300 kilogrammes |
| Type de paquet | 1000 PCs tournoient avec un sac antistatique dans la boîte de carton |
Descriptions
Personne à contacter: Mr. James
Téléphone: + 86 13410844021
Télécopieur: 86-755-36607480