Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Émission de la couleur: | plein spectre | marque: | Phenson |
---|---|---|---|
Matériel de puce: | InGaN | Flux(Lm) lumineux: | 2000-2500 |
Atténuation optique: | 0,3 | Puissance: | 50W |
Angle de visualisation (°): | 120 degrés | longueur d'onde: | 380-780NM |
Taille de LED: | 25*25mm | Application: | LED élèvent la lumière |
Avantage de conception: | , Puce d'Epistar et d'Epiled. 2, basse résistance thermique <0.58C/W. | tension: | AC200-240V |
Mettre en évidence: | mené émettant la diode,le smd a mené la diode |
le CONDUCTEUR de 50W 380-780NM À BORD et la PUCE À BORD DE LA LED ÉLÈVENT L'ÉPI LÉGER
NOM DE PRODUIT : | l'ÉPI de 50W LED ÉLÈVENT la PUCE LÉGÈRE |
DISSIPATION DE PUISSANCE : | 50W |
CIRCUIT : | 81S1P |
AVANTAGE DE CONCEPTION | 1, conducteur à bord et puce sur le baord. |
2, faciles et se réunissent rapidement. | |
3, conduction thermique rapide. | |
4, représentation de coût. | |
5, longue durée de vie. | |
6, luminance élevée. | |
TENSION D'ENTRÉE : | AC200-240V |
TAILLE ENTIÈRE : | 40*60MM |
TAILLE DE LES : | 25*25MM |
ANGLE DE VUE : | 120DEG |
LONGUEUR D'ONDE : | |
380-780NM | |
PUCES : | F1430 |
FABRICANT : | Phenson |
Personne à contacter: Mr. James
Téléphone: + 86 13410844021
Télécopieur: 86-755-36607480