|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | SMD LED | Matériel de puce: | InGaN |
|---|---|---|---|
| Dissipation de puissance: | 400 | Intensité lumineuse: | NON-DÉTERMINÉ |
| Température de fonctionnement (℃): | -30 - 85 | Flux lumineux (LM): | Lumens élevés |
| Durée de vie: | 5000 | Index de rendu de couleur (Ra): | 80 |
| Mettre en évidence: | 2835 LED SMD bicolore,LED SMD à double puce bicolore,LED SMD bicolore à deux couleurs |
||
Double puce SMD bicolore LED de 2835 doubles couleurs bicolores
Détails rapides
| Type | SMD LED |
| Chip Material | INGAN |
| Flux lumineux (LM) | Lumens élevés |
| Puissance | 0.1W / 0.2W/0.5W |
| Dissipation de puissance | 400 |
| Température de fonctionnement (℃) | -30 - 85 |
| Angle de visualisation (°) | 120 |
| Garantie | 3 ans |
| Atténuation optique (%) | 1 |
| Durée de vie | 50000 heures |
| Intensité lumineuse | NON-DÉTERMINÉ |
| Index de rendu de couleur (Ra) | 80 |
| La température de couleur | CCT1200K-65000K |
| Point d'origine | Guangdong, Chine |
| Emballage | 4000 PCs par bobine |
| C.P. | Ra70/Ra80/Ra90/Ra95 disponible |
| Puce | Taïwan Epistar/Sanan/genèse |
| La température de couleur régulière | 2700K / 3000K/4000K/5000K/6000K/6500K |
| Émission de la couleur | Doubles couleurs de W/R/G/B/Y/UV/A, blanc blanc/froid blanc/frais blanc/pur blanc/naturel de R/G/B/Y/UV/A/Warm |
Descriptions
Personne à contacter: Mr. James
Téléphone: + 86 13410844021
Télécopieur: 86-755-36607480