|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Lampes de miroir | Garantie: | 2 ans |
|---|---|---|---|
| Durée de vie: | 50 000 heures | Couleur: | Blanc chaud 2 700 K/3 000 CCT |
| Application: | Utilisation intérieure | Tension d'entrée: | C.A. 230 V |
| IRC: | Ra>80 | Matériau du corps de la lampe: | Couverture d'Aluminum+PC |
| Mettre en évidence: | Lumière de vanité LED S14 5W,S14 lampe d'armoire à tubes à filaments,Lampe à tube linéaire à LED de 300 mm |
||
Tube LED S14s S14d, Lampe de vanité LED S14, Lampe de placard tube filament S14, Tube linéaire, 5W/300MM
Caractéristiques du produit
-Alternative LED aux lampes à incandescence tubulaires
-Dimmable ou non dimmable
-Éclairage uniforme
-Lampes sans mercure
-Ampoule en PC
Description du produit
1. Qualité de premier ordre, approuvé ERP CE RoHS.
2. La tension d'entrée est AC85-265V, utilisable aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays.
3. Courant constant isolé, sûr à utiliser.
4. Bonne qualité, PF>0,95, IRC>80.
5. Test de vieillissement de 48 heures, garantie de 3 ans, assure une haute qualité.
6. Dimmable Triac disponible.
7. Adopte une puce LED 2835SMD, haute luminosité, faible dépréciation du flux lumineux.
8. Boîtier en aluminium exclu, bon pour la dissipation thermique.
9. Garantie de 3 ans.
Paramètres principaux,
| Modèle | Longueur | Diamètre | Tension | Puissance | Flux lumineux | Facteur de puissance | Intensité variable | Température de couleur | Angle de faisceau | Durée de vie | Culot | Boîtier | E-e-c |
| N° | mm | mm | V | w | lm | K | ° | ||||||
| h | PS22214 | 500 | 29 | 230 | 5,00 | 638 | 0,95 | Non | CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | PC opale |
| F | PS22215 | 500 | 29 | 230 | 7,00 | 638 | 0,95 | Non | CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | PC opale |
| F | PS22214 | 500 | 29 | 230 | 5,00 | 638 | 0,75 | Non | CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | PC opale |
| F | PS22215 | 500 | 29 | 230 | 7,00 | 638 | 0,75 | Non | CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | PC opale |
| F | PS22210 | 500 | 29 | 230 | 13,00 | 638 | 0,75 | Non | CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | PC opale |
| F | PS22210 | 500 | 29 | 230 | 17,00 | 638 | 0,75 | Non | CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | PC opale |
| F | PS22214 | 500 | 29 | 230 | 5,00 | 638 | 0,75 | Non | CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | PC opale |
| F | PS22215 | 500 | 29 | 230 | 7,00 | 638 | 0,75 | Non | CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | PC opale |
F
![]()
![]()
![]()
![]()
Images,
Domaines d'application
-Idéal pour l'éclairage de miroir
-Meubles, armoires
-Hôtels, restaurants
-Applications domestiques
Personne à contacter: Mr. James
Téléphone: + 86 13410844021
Télécopieur: 86-755-36607480