|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Lampes de miroir | Garantie: | 2 ans |
|---|---|---|---|
| Durée de vie: | 50 000 heures | Couleur: | Blanc chaud 2 700 K/3 000 CCT |
| Application: | Utilisation intérieure | Tension d'entrée: | C.A. 230 V |
| IRC: | Ra>80 | Matériau du corps de la lampe: | Lampes LED tubulaires (Verre Clair/Or/Fumée) |
| Mettre en évidence: | Tubes à filaments à LED en verre,Tuyaux à LED Linestra 3W,Lampes d'éclairage LED conformes au PRE |
||
Tube filament LED S14 en verre, Linestra, 3W, conforme à la nouvelle norme européenne ERP
Description du produit
Tube filament LED S14 en verre (Linestra)
Tube filament linéaire, 3W, conforme à la nouvelle norme européenne ERP
Modèles de douilles : S14s, S14d
Dimensions : Longueur 300 mm, Diamètre : 30 mm, 25 mm (deux tailles disponibles)
Angle de faisceau : 360 degrés
Indice de rendu des couleurs : >90, 2200K
Sans scintillement, conforme à la nouvelle norme européenne ERP
Installation de haute qualité et simple
Généralement utilisé dans les magasins de détail, les salles de bain, les résidences, etc...
Paramètres principaux,
| Modèle | Longueur | Diamètre | Tension | Puissance | Lumineux | Puissance | Intensité | Couleur | Faisceau | Durée de vie | Base | CEE | Boîtier |
| N° | mm | mm | V | w | flux lm | facteur | température | angle | h | ||||
| PS22901 | 300 | 29 | 230/120 | 2.80 | 150 | 0.80 | Intensité | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | Verre clair | |
| PS22902 | 500 | 29 | 230/120 | 4.00 | 250 | 0.80 | Intensité | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | Verre clair | |
| PS22903 | 1000 | 29 | 230/120 | 6.00 | 400 | 0.80 | Intensité | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Verre clair |
| PS22904 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 200 | 0.50 | non | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Verre clair |
| PS22905 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 330 | 0.50 | non | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Verre clair |
| PS22910 | 1000 | 29 | 230/120 | 6.50 | 420 | 0.50 | non | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Verre clair |
| PS22906 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 180 | 0.50 | non | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Verre doré |
| PS22907 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 280 | 0.50 | non | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Verre doré |
| PS22908 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 170 | 0.50 | non | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Verre fumé |
| PS22909 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 280 | 0.50 | non | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Verre fumé |
Images,
![]()
![]()
![]()
Domaines d'application
-Idéal pour l'éclairage de miroir
-meubles, armoire
-Hôtels, restaurants
-Applications domestiques
-Applications extérieures uniquement dans des luminaires appropriés
Personne à contacter: Mr. James
Téléphone: + 86 13410844021
Télécopieur: 86-755-36607480