|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | COB LED | Émission de la couleur: | Bleu |
|---|---|---|---|
| Matériel de puce: | InGaN | Flux(Lm) lumineux: | 12-18LM |
| Atténuation optique: | 0,3 | Puissance: | 0.5W |
| Angle de visualisation (°): | 120 ° | Longueur d'onde: | 460-470nm |
| Si: | 150mA | puces: | EPILED 20mil |
| Lentille: | Surface de sphère de silice | tension: | 3.0-3.4V |
| Mettre en évidence: | mené émettant la diode,le smd a mené la diode |
||
3 ans de qualité ont garanti la puce bleue d'ÉPI menée par SMD de la puce 460-470nm 0.5W 3.0*3.0mm pour les lumières menées d'étape et ont mené élèvent la lumière
Description de produit,
| NOM DE PRODUIT : | la qualité 3years a garanti la puce d'épi menée par smd bleu de la puce 460-470nm 0.5W 3.0*3.0mm |
| DISSIPATION DE PUISSANCE : | 0.5W |
| LA TEMPÉRATURE DE COULEUR : | 460-470NM |
| SI : | 150MA |
| TENSION D'ENTRÉE : | 3.0-3.4V |
| EFF DE LUMINUOUS : | 12-18lm |
| TAILLE ENTIÈRE : | 3.0*3.0MM |
| LENTILLE : | SURFACE DE SPHÈRE DE SILICE |
| ANGLE DE VUE : | 120deg |
| SOUS-ÉTAT : | PCT |
| PUCES : | EPILED 20mil |
| APPLICATION : | La LED élèvent la lumière |
| Lumière d'étape de LED | |
| FABRICANT : | Phenson |
Détails de produit,
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. James
Téléphone: + 86 13410844021
Télécopieur: 86-755-36607480