Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | SMD LED | Émission de la couleur: | infrarouge |
---|---|---|---|
Intensité lumineuse: | 30-50mW | Puissance: | 0.2W |
longueur d'onde: | 730nm 740nm | Angle de vision: | 120 degrés |
Taille: | 3.5*2.8*0.65mm | Paquet: | 4000pcs/reel |
Matériel de puce: | InGaN | Certification: | CE, RoHS |
Garantie: | 2 années | Marque de puce: | Epistar |
Mettre en évidence: | le smd a mené la diode,diode d'émission légère |
5W 850nm a mené la détection de spectre de la puissance élevée 10W IR LED 740nm 850nm 940nm
Caractéristique :
Modèle de produit (120°) 3528 | Puissance de rayonnement | Tension | Longueur d'onde | Actuel | Angle |
PS36L14N700RP-D1 | 30-50MW | 1.4-1.6V | 700-710nm | 50mA | 120 |
PS36G14N730RP-D1 | 20-350MW | 1.4-1.6V | 730-740nm | 50mA | 120 |
PS36L14N760RP-D1 | 50-60MW | 1.4-1.6V | 760-780nm | 50mA | 120 |
PS36L14N800RP-D1 | 35-50MW | 1.4-1.6V | 800-820nm | 50mA | 120 |
PS36L14N830RP-D1 | 35-50MW | 1.4-1.6V | 820-830nm | 50mA | 120 |
PS36E14N850WP-D1 | 30-50MW | 1.4-1.6V | 840-860nm | 50mA | 120 |
PS36L14N880RP-D1 | 25-35MW | 1.4-1.6V | 870-890nm | 50mA | 120 |
PS36E14N940WP-D1 | 25-50MW | 1.4-1.6V | 940-960nm | 50mA | 120 |
Détails de paquet :
Personne à contacter: Mr. James
Téléphone: + 86 13410844021
Télécopieur: 86-755-36607480