|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | Traitement UV | Actuel: | 20mA |
|---|---|---|---|
| Intensité lumineuse: | 5-35MW | Puissance: | 0,2 W |
| longueur d'onde: | 365-425nm LED | Taille: | 5 mm |
| Paquet: | paquet 500/pcs | Matériel de puce: | InGaN |
| Certification: | CE, RoHS | Garantie: | 3 années |
| Marque de puce: | Puces originales de Taïwan | ||
| Mettre en évidence: | le smd a mené la diode,diode d'émission légère |
||
60 lumière menée UV élevée 365nm 380nm 395nm 400nm 405nm de la puissance 6W de paquet de quartz de degré
Paramètres :
| Paramètre : : | |||||
| Productmodel (5mm) UV | Puissance de rayonnement | Tension | Longueur d'onde | Actuel | Angle |
| PSL506E15PC0128-J-365 | 25-35mw | 3.2-3.6V | 365-370nm | 20mA | 15-30 |
| PSL506U13PC0822-J-375 | 25-35mw | 3.2-3.6V | 375-380nm | 20mA | 15-30 |
| PSL506U13PC0822-J-380 | 30-35mw | 3.2-3.6V | 380-385nm | 20mA | 15-30 |
| PSL506G395PC0822-J395 | 30-35mw | 3.0-3.4v | 395-400nm | 20mA | 15-30 |
| PSL506G395PC0822-J400 | 25-30mw | 3.0-3.4v | 400-405nm | 20mA | 15-30 |
| PSL506G395PC0822-J415 | 40-45mw | 3.0-3.4v | 415-425nm | 20mA | 15-30 |
| Paramètre : : | |||||
| Productmodel (3mm) UV | Puissance de rayonnement | Tension | Longueur d'onde | Actuel | Angle |
| PSL302E15PC0842-J-365 | 25-35mw | 3.2-3.6V | 365-370nm | 20mA | 30 |
| PSL302U13PC0842-J-375 | 25-35mw | 3.2-3.6V | 375-380nm | 20mA | 30 |
| PSL302U13PC0842-J-380 | 30-35mw | 3.2-3.6V | 380-385nm | 20mA | 30 |
| PSL302U13PC0842-J-395 | 30-35mw | 3.0-3.4v | 395-400nm | 20mA | 30 |
| PSL302E15PC0842-J-400 | 25-30mw | 3.0-3.4v | 400-405nm | 20mA | 30 |
| PSL302U13PC0842-J-415 | 40-45mw | 3.0-3.4v | 415-425nm | 20mA | 30 |
Détails de paquet :
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. James
Téléphone: + 86 13410844021
Télécopieur: 86-755-36607480