|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | F5- le semi-transparent a mené la diode | Tension inverse maximale: | 5v |
|---|---|---|---|
| Angle de visualisation: | 30° | Puissance: | 0.5W |
| Nom: | diode menée multicolore | Couleurs luminescentes: | Jaune blanc orange vert-bleu rouge |
| Taille: | 5mm | Paquet: | sac 1000pcs/ESD |
| Mettre en évidence: | diode en cristal de 0.5W LED,diode en cristal de 800mcd LED,630nm par la diode du trou LED |
||
Lentille claire semi-transparente de couleur de diode du cristal LED de F5 5mm par le type lumière de paquet de trou
Paramètres de produit,
| Marque | Phensonlighting | |||
| TYPE | blanc bleu rouge blanc clair de jaune de l'eau de 5mm/rose UV/Pure d'orange/chaud vert | |||
| Couleurs luminescentes | Tension en avant | Longueur d'onde (nm/k) | Intensité de la lumière (mcd) | Recommandez le courant en avant (le mA) |
| Rouge | 2.0-2.2V | 620-630nm | 600-800 | 20mA |
| Jaune | 2.0-2.2V | 590-595nm | 600-800 | 20mA |
| Orange | 2.0-2.2V | 600-605nm | 600-800 | 20mA |
| Bleu | 3.0-3.2V | 460-465nm | 1000-1200 | 20mA |
| UV | 3.0-3.2V | 405-500 | 200-400 | 20mA |
| Rose | 3.0-3.2V | 395-410nm | 600-800 | 20mA |
| Vert pur | 3.0-3.2V | 520-525nm | 2000 2500 | 20mA |
| Blanc | 3.0-3.2V | 8000k | 1400-1600 | 20mA |
| Blanc chaud | 3.0-3.2V | 2800-3200k | 1400-1600 | 20mA |
| Courant inverse | 0 | / | 5 | μA |
| Angle de visualisation | 30 | degré | ||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. James
Téléphone: + 86 13410844021
Télécopieur: 86-755-36607480